根据《苏州大学永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app 2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则》,经学生本人申请,学院推免生遴选工作领导小组审议,拟向学校推荐以下优秀应届本科毕业生2023年免试攻读硕士研究生,现将名单公示如下:
永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app 推免遴选学生名单  | ||||||||
学号  | 姓名  | 所在专业  | 推荐类型  | 排名方式  | 综合成绩  | 候补选项  | 备注  | |
1  | 1907404022  | 方鹏  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 414.43  | ||
2  | 1907404026  | 孙禧龙  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 409.00  | ||
3  | 1929401123  | 王海宁  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 406.30  | ||
4  | 1907404012  | 顾凯  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 396.50  | ||
5  | 1907402099  | 薛立诺  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 439.96  | ||
6  | 1907402087  | 徐宇池  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 426.14  | ||
7  | 1907402088  | 沈栩臣  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 418.66  | ||
8  | 1907402074  | 史建伟  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 418.60  | ||
9  | 1907402065  | 孟逸峰  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 417.88  | ||
10  | 1928401061  | 吴丽娇  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 416.65  | ||
11  | 1907402120  | 朱文杰  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 412.84  | ||
12  | 1907402020  | 王清然  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 412.20  | ||
13  | 1907402128  | 李天祎  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 409.03  | ||
14  | 1907402036  | 杨欣雨  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 406.18  | ||
15  | 1907402039  | 沈竹君  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 405.34  | ||
16  | 1907402085  | 凌徐渊  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 403.92  | ||
17  | 1947402014  | 汪佳桐  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 401.84  | ||
18  | 1907402049  | 石攀岩  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 401.10  | ||
19  | 1907402009  | 吴紫涵  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 398.97  | ||
20  | 1915406166  | 杨雅茹  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 398.64  | ||
21  | 1906405009  | 马亨烁  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 396.97  | ||
22  | 1929401247  | 任星齐  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.45  | ||
23  | 1907402113  | 戴子涵  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 394.92  | ||
24  | 1913402049  | 徐嘉泽  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 394.23  | ||
25  | 1907402030  | 熊雄  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 393.52  | ||
26  | 1907402122  | 孙亦阳  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 393.25  | ||
27  | 1907402106  | 姜明煜  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 392.56  | ||
28  | 1907402096  | 仲源  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 391.81  | ||
29  | 1907402025  | 陆艺  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 387.93  | ||
30  | 1907402048  | 朱世伟  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 385.68  | ||
31  | 1922401040  | 郭耕倍  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 381.86  | ||
32  | 1907402105  | 钮若斐  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 368.42  | ||
33  | 1907402112  | 朱轶萱  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 409.06  | ||
34  | 1907402114  | 徐星语  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 403.13  | ||
35  | 1907402008  | 丁瑜  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 399.39  | ||
36  | 1907402092  | 王邵懿琳  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 398.34  | ||
37  | 1907402032  | 孔昱玢  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 397.55  | ||
38  | 1907402116  | 陶泓  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 396.49  | ||
39  | 1907402042  | 王文斌  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 391.30  | ||
40  | 1907402037  | 张彤  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 388.80  | ||
41  | 1907402109  | 张爽  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 385.72  | 候选2  | |
42  | 1907403018  | 夏雨  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 424.19  | ||
43  | 1947401051  | 滕子麒  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 423.67  | ||
44  | 1907403028  | 孙嘉浚  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 414.36  | ||
45  | 1907403032  | 陈思蓉  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 403.20  | ||
46  | 1907403020  | 薄磊  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 393.48  | 候选1  | |
47  | 1948401093  | 张子荷  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 401.24  | ||
48  | 1915404044  | 翟冬烨  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 393.44  | ||
49  | 1907402034  | 马仪瑞  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 389.71  | ||
50  | 1907402027  | 薛嘉华  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 387.97  | ||
公示时间:2022年9月19日——2022年9月28日。
对以上公示结果如有异议,请于公示期内以书面、实名的方式向永利皇宫 反映,联系人:孙晨;电话:0512-65112301;邮箱:[email protected] 。
永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app
2022年9月19日